PE 系列 / PEV 系列 / PEX 系列
适用于抗压强度不超过 320 MPa 的各类矿石与岩石的粗碎与中碎作业。提供 PE 粗碎、PEV 欧版、PEX 细碎三个系列,覆盖 5-1100 t/h 处理能力。
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PE250×400 | 250×400 | 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215x1240x1210 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1700x1750x1680 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-130 | 45 | 2150x1900x1950 |
| PE600×900 | 600×900 | 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2500x2010x2350 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2630x2310x3110 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 132 | 3720x2850x3250 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 160 | 3820x2850x3250 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 4590×3342×3553 |
| PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 5100x4700x4300 |
| 型号 | 最大进料粒度(mm) | 出料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主轴转速(r/min) | 电机功率(kW) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV400×600 | 380 | 40-80 | 20-65 | 270 | 30 | 7.02 |
| PEV500×750 | 450 | 50-100 | 45-107 | 250 | 55 | 10 |
| PEV600×900 | 500 | 60-165 | 50-160 | 235 | 75 | 17 |
| PEV750×1100 | 630 | 80-175 | 110-320 | 225 | 110 | 23.1 |
| PEV860×1100 | 700 | 70-200 | 190-336 | 210 | 132 | 26.5 |
| PEV900×1200 | 750 | 100-220 | 220-380 | 200 | 132 | 42.5 |
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料粒度(mm) | 出料调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEX150×750 | 150×750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 1310x1118x1145 |
| PEX250×750 | 250×750 | 210 | 15-50 | 15-30 | 22 | 1440x1751x1515 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 15-60 | 15-52 | 30 | 1730x1950x1400 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 15-60 | 25-80 | 37 | 1730x2150x1400 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 25-60 | 30-105 | 55 | 2000x2320x1730 |
选型提示:以上为各系列标准型号参数。选型需结合物料硬度、最大进料粒度、目标产量与成品粒度要求。若需准确选型建议,请提供物料种类与工况条件,我们将据此推荐型号与配套设备。
告诉我们物料与目标产量,我们据此推荐型号与配套设备。