PXJ 系列
吸收国内外先进技术并结合国内工况研制的高效细碎机,适用于各种中等硬度固体物料的细碎。在水泥工业中可细碎石灰石、石膏、熟料、混合材等;也可细碎磷化钙、白云石、珍珠岩等。广泛用于建材、化工、采矿及耐火材料工业部门。
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大进料尺寸(mm) | 出料粒度(mm) | 出料缝调节宽度(mm) | 处理能力-水泥熟料(t/h) | 处理能力-石灰石(t/h) | 处理能力-玻璃砂(t/h) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800×400 | 400×230 | 120 | ≤5 | 5–20 | 20–30 | 30–45 | 35–45 | 22–37 |
| 800×600 | 600×230 | 180 | ≤5 | 5–20 | 35–40 | 40–55 | 45–55 | 37–45 |
| 800×800 | 800×230 | 180 | ≤5 | 5–20 | 35–45 | 60–65 | 55–65 | 45–55 |
| 1010×1010 | 1000×330 | 180 | ≤5 | 5–20 | 45–55 | 60–75 | 65–75 | 55–75 |
| 1200×1000 | 1200×330 | 180 | ≤5 | 5–20 | 80–110 | 80–100 | 80–100 | 90–110 |
| 1200×1200 | 1200×420 | 180 | ≤5 | 5–20 | 100–110 | 90–100 | 90–120 | 110–132 |
| 1400×1400 | 1400×420 | 190 | ≤5 | 5–20 | 100–150 | 100–150 | 120–150 | 160 |
| 1600×1600 | 1600×520 | 190 | ≤5 | 5–20 | 170–210 | 190–250 | 190–250 | 250 |
| 1800×1800 | 1800×520 | 190 | ≤5 | 5–20 | 250–270 | 280–310 | 280–310 | 315 |
选型提示:以上为 PXJ 系列标准型号参数。同型号在不同物料(水泥熟料 / 石灰石 / 玻璃砂)下的产能不同,表中分别列出。选型请提供物料种类、进料粒度与目标产量。
告诉我们物料与目标产量,我们据此推荐型号与配套设备。