YG / Y3S 系列
又称移动破碎机、便携式破碎机,是可流动性的石料破碎作业设备,广泛用于铁路、公路、建筑、冶金、化工、建材等行业。按主机配置分为颚破型、反击型、圆锥型三种结构。
| 型号 | 给料机型号 | 颚式破碎机型号 | 输送机型号 | 电机 | 处理能力(t/h) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG938E69 | ZSW-380×96 | PE600×900 | B650×7m | adapting | 70–150 | 91.5 |
| YG1142E710 | ZSW-420×110 | PE750×1060 | B800×9m | adapting | 80–200 | 134 |
| YG1349E912 | ZSW-490×130 | PE900×1200 | B1000×11m | adapting | 150–300 | 146 |
| 型号 | 振动筛型号 | 反击式破碎机型号 | 输送机型号 | 处理能力(t/h) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y3S1548F1010 | 3YA1548 | Pf1010 | B500×7m | 30–275 | 70–90 |
| Y3S1848F1210 | 3YA1848 | PF1210 | B650×7m | 56–330 | 128.5–150.5 |
| Y3S1860F1214 | 3YA1860 | PF1214 | B650×8m | 65–586 | 154–190 |
| Y3S2160F1315 | 3YA2160 | PF1315 | B800×8m | 81–720 | 210–297 |
| 型号 | 振动筛型号 | 圆锥式破碎机型号 | 输送机型号 | 处理能力(t/h) | 功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y3S1548Y55 | 3YAI548 | PYB900 | B500×7m | 50–90 | 75 |
| Y3S1848Y90 | 3YAI848 | HCS-90 | B650×7m | 65–130 | 99–134 |
| Y3S1860Y160 | 3YAI860 | CSI60 | B650×8m | 110–455 | 212.5–220.5 |
| Y3S2160Y220 | 3YA2160 | HPC-220 | B800×8m | 140–330 | 257.5–264.5 |
选型提示:以上为 YG / Y3S 系列标准配置参数。实际配置可按物料、产量与场地条件调整。画册中部分型号印作 Pf1010、CSI60、3YAI548,疑为排版误差,本表照录。选型请提供物料种类、进料粒度与目标产量。
告诉我们物料与目标产量,我们据此推荐型号与配套设备。